Standardowe wymiary garaży dwuspadowych:
Przygotowujemy garaże z dachem dwuspadowym dedykowane dla osób, które cenią dużą funkcjonalność w połączeniu z klasycznym wyglądem. Oferowane przez nas rozwiązania odznaczają się tradycyjnym wyglądem właśnie dzięki charakterystycznej budowie dachu. Konstrukcja dwuspadowa odznacza się znacznym kątem nachylenia, co gwarantuje skuteczne odprowadzanie wody deszczowej, a także ogranicza konieczność odśnieżania. Jej klasyczny wygląd będzie dobrze komponował się zarówno przy nowoczesnym, jak i tradycyjnym projekcie domu.
Prezentujemy w naszej ofercie garaże jedno- i dwustanowiskowe oraz konstrukcje z jedną, szeroką bramą. Wszystkie zaopatrzone są w dach dwuspadowy oparty na kształtownikach zimno-giętych z metalu ocynkowanego o grubości 2mm. Proponujemy duży wybór wymiarów obiektów, dzięki czemu sprawdzą się przy jednym oraz dwóch autach. Projekty o największych wymiarach mogą dodatkowo pełnić funkcję składu narzędzi i osprzętu samochodowego, a także umożliwią wydzielenie przestrzeni warsztatowej na własny użytek.
jednostanowiskowe
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 2900 x 2290 | CH51 DW |
5200 x 2900 x 2290 | CH53 DW |
5400 x 2900 x 2290 | CH55 DW |
5860 x 2900 x 2290 | CH60 DW |
6860 x 2900 x 2290 | CH70 DW |
7860 x 2900 x 2290 | CH80 DW |
8740 x 2900 x 2290 | CH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 3100 x 2290 | DH51 DW |
5200 x 3100 x 2290 | DH53 DW |
5400 x 3100 x 2290 | DH55 DW |
5860 x 3100 x 2290 | DH60 DW |
6860 x 3100 x 2290 | DH70 DW |
7860 x 3100 x 2290 | DH80 DW |
8740 x 3100 x 2290 | DH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 3500 x 2290 | 35KH51 DW |
5200 x 3500 x 2290 | 35KH53 DW |
5400 x 3500 x 2290 | 35KH55 DW |
5860 x 3500 x 2290 | 35KH60 DW |
6860 x 3500 x 2290 | 35KH70 DW |
7860 x 3500 x 2290 | 35KH80 DW |
8740 x 3500 x 2290 | 35KH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 4000 x 2290 | 40KH51 DW |
5200 x 4000 x 2290 | 40KH53 DW |
5400 x 4000 x 2290 | 40KH55 DW |
5860 x 4000 x 2290 | 40KH60 DW |
6860 x 4000 x 2290 | 40KH70 DW |
7860 x 4000 x 2290 | 40KH80 DW |
8740 x 4000 x 2290 | 40KH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 4500 x 2290 | 45KH51 DW |
5200 x 4500 x 2290 | 45KH53 DW |
5400 x 4500 x 2290 | 45KH55 DW |
5860 x 4500 x 2290 | 45KH60 DW |
6860 x 4500 x 2290 | 45KH70 DW |
7860 x 4500 x 2290 | 45KH80 DW |
8740 x 4500 x 2290 | 45KH90 DW |
dwie bramy
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x (2×2900) x 2290 | CH51PG/SD DW |
5200 x (2×2900) x 2290 | CH53PG/SD DW |
5400 x (2×2900) x 2290 | CH55PG/SD DW |
5860 x (2×2900) x 2290 | CH60PG/SD DW |
6860 x (2×2900) x 2290 | CH70PG/SD DW |
7860 x (2×2900) x 2290 | CH80PG/SD DW |
8740 x (2×2900) x 2290 | CH90PG/SD DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x (2×3100) x 2290 | DH51PG/SD DW |
5200 x (2×3100) x 2290 | DH53PG/SD DW |
5400 x (2×3100) x 2290 | DH55PG/SD DW |
5860 x (2×3100) x 2290 | DH60PG/SD DW |
6860 x (2×3100) x 2290 | DH70PG/SD DW |
7860 x (2×3100) x 2290 | DH80PG/SD DW |
8740 x (2×3100) x 2290 | DH90PG/SD DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x (2×3500) x 2290 | 35KH51PG/SD DW |
5200 x (2×3500) x 2160 | 35KH53PG/SD DW |
5400 x (2×3500) x 2290 | 35KH55PG/SD DW |
5860 x (2×3500) x 2290 | 35KH60PG/SD DW |
6860 x (2×3500) x 2290 | 35KH70PG/SD DW |
7860 x (2×3500) x 2290 | 35KH80PG/SD DW |
8740 x (2×3500) x 2290 | 35KH90PG/SD DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x (2×4000) x 2290 | 40KH51PG/SD DW |
5200 x (2×4000) x 2290 | 40KH53PG/SD DW |
5400 x (2×4000) x 2290 | 40KH55PG/SD DW |
5860 x (2×4000) x 2290 | 40KH60PG/SD DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x (2×4500) x 2290 | 45KH51PG/SD DW |
5200 x (2×4500) x 2290 | 45KH53PG/SD DW |
5400 x (2×4500) x 2290 | 45KH55PG/SD DW |
5860 x (2×4500) x 2290 | 45KH60PG/SD DW |
szeroka brama
dł.x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 5000 x 2540 | EAH51 DW |
5200 x 5000 x 2540 | EAH53 DW |
5400 x 5000 x 2540 | EAH55 DW |
5860 x 5000 x 2540 | EAH60 DW |
6860 x 5000 x 2540 | EAH70 DW |
7860 x 5000 x 2540 | EAH80 DW |
8740 x 5000 x 2540 | EAH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 5400 x 2540 | EBH51 DW |
5200 x 5400 x 2540 | EBH53 DW |
5400 x 5400 x 2540 | EBH55 DW |
5860 x 5400 x 2540 | EBH60 DW |
6860 x 5400 x 2540 | EBH70 DW |
7860 x 5400 x 2540 | EBH80 DW |
8740 x 5400 x 2540 | EBH90 DW |
dł. x szer. x wys. | Symbol |
5020 x 5800 x 2540 | FH51 DW |
5200 x 5800 x 2540 | FH53 DW |
5400 x 5800 x 2540 | FH55 DW |
5860 x 5800 x 2540 | FH60 DW |
6860 x 5800 x 2540 | FH70 DW |
7860 x 5800 x 2540 | FH80 DW |
8740 x 5800 x 2540 | FH90 DW |